产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 冷却方式 | 水冷式 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 一体式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
性能特点:
DLSB-10冷却水循环机,是采取机械形式制冷的低温液体循环设备。具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合旋转蒸发器、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵、磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。
大型低温冷却液循环泵恒流、恒压,循环液可满足电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪、X光机、激光器、加速器等贵重仪器设备的降温需要。对于高纯金属、稀有物质提纯、环境实验及磁控溅射、真空镀膜等大型设备,可提供满足对温度、水质纯净双重要求的冷却水。该设备特别适合于需要维持低温、常温条件下工作的化学、生物、物理实验室,是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的*设备。
DLSB-10冷却水循环机
1、*厂家原装全封闭压缩机组、循环水泵,性能*,质量可靠
2、制冷机组继电器、保护器、电容器、制冷部件,为进口原装高品质器件
3、数显温度显示,微电脑控温,操作简单、醒目
4、循环系统采用防腐材料,具备防锈、防腐蚀、防低温液体污染的功能
5、具有节能、对水源缺乏、水质、水压不佳的场合,可防止循环水结垢、防污染,在高温地区工作的不良工作环境条件下,可有效保护大型精密仪器、备的正常运行。高强度带锁定装置的万向轮支脚,可方便移动和固定到适合的位置。
技术参数:
型号 | 储液容积(L) | 空载zui低温度(℃) | 制冷量(W) | 流量(L/min) | 扬程(m) | 调温范围(℃) | 价格 |
DLSB-5/10 | 5 | -10 | 280~1100 | 18 | 5~7 | -10~室温 | 6500 |
DLSB-5/20 | 5 | -20 | 320~1150 | 18 | 5~7 | -20~室温 | 7600 |
DLSB-5/25 | 5 | -25 | 360~1200 | 18 | 5~7 | -25~室温 | 7800 |
DLSB-5/30 | 5 | -30 | 620~2700 | 18 | 5~7 | -30~室温 | 8750 |
DLSB-5/40 | 5 | -40 | 600~2000 | 18 | 5~7 | -40~室温 | 9800 |
DLSB-5/60 | 5 | -60 | 330~2000 | 18 | 5~7 | -60~室温 | 48000 |
DLSB-5/80 | 5 | -80 | 180~2000 | 18 | 5~7 | -80~室温 | 51000 |
DLSB-10/10 | 10 | -10 | 280~1100 | 18 | 5~7 | -10~室温 | 7800 |
DLSB-10/20 | 10 | -20 | 320~1150 | 18 | 5~7 | -20~室温 | 9800 |
DLSB-10/25 | 10 | -25 | 360~1200 | 18 | 5~7 | -25~室温 | 14600 |
DLSB-10/30 | 10 | -30 | 1000~2000 | 18 | 5~7 | -30~室温 | 16800 |
DLSB-10/40 | 10 | -40 | 740~2600 | 18 | 5~7 | -40~室温 | 18800 |
DLSB-10/60 | 10 | -60 | 510~3600 | 18 | 5~7 | -60~室温 | 56000 |
DLSB-20/10 | 20 | -10 | 280~1100 | 18 | 5~7 | -10~室温 | 9800 |
DLSB-20/20 | 20 | -20 | 320~1150 | 18 | 5~7 | -20~室温 | 19800 |
DLSB-20/30 | 20 | -30 | 1300~2600 | 18 | 5~7 | -30~室温 | 20800 |
DLSB-20/40 | 20 | -40 | 980~3800 | 18 | 5~7 | -40~室温 | 30800 |
DLSB-20/60 | 20 | -60 | 510~4900 | 18 | 5~7 | -60~室温 | 63000 |
DLSB-20/80 | 20 | -80 | 230~7800 | 18 | 5~7 | -80~室温 | 67800 |
- 上一篇:不锈钢全温振荡器
- 下一篇:TS系列单双层摇瓶机