产品介绍
品牌 | 良友仪器 | 典型配置 | 角转子离心机 |
---|---|---|---|
仪器功能 | 冷冻离心机 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 落地式离心机 | 离心等级 | 其他 |
价格区间 | 面议 | 特征参数 | 高速 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,能源,电子 |
TGL-16M立式高速冷冻离心机主要特点:
1、机身采用优质钢材结构,防爆保护内套,不锈钢离心腔,三层防护,安全可靠。
2、采用*的CPU控制系统,5寸液晶触摸屏操作,微控制器可更精确控制转速、时间和相对离心机;
3、免维护直流无刷电机,最高转速16000rpm,精确度 ±20rpm;自动计算离心力RCF值,转速、离心力可以相互一键切换。
4、离心转速与离心力步增调节为10rpm/10 g,时间控制:0-99.99MIN,精度 1秒/连续离心/瞬时离心;
5、不锈钢腔体,坚固构造,适于持续使用,充气弹簧,轻松开盖,自动化锁盖确保安全;
6、采用zuixianjin的压缩机自动启停系统和ECO节能系统,精准控温,节能环保,离心机使用寿命更长久。
7、防爆自动双安全电子门锁配有门盖保护、超速和*的电子式不平衡探测系统,可以对离心机过程实时监控,确保仪器安全运行;
8、10组程序存储空间,用户可自由编程,调用,另外设备具有温度和转速曲线功能,可查看一段时间内温度以及转速变化情况,方便记录。
9、符合CE安全认证,并通过ISO9001-2015和医疗器械认证。
TGL-16M立式高速冷冻离心机 技术参数
面板特点
1、运转结束、出错及出现不平衡时,声音信号提示,同时停止运转。
2、10档升降(0档为自由停车),10个程序存储,后台可查看温度以及升速降速曲线数据。
3、可选配485接口(通过PLC控制设备),增加U盘存储数据,导出数据等。
型号 | TGL-16M |
最高转速 | 16000r/min |
最大相对离心力 | 21532×g |
最大容量 | 4×100ml |
转速精度 | ±20/min |
温度范围 | -20-40℃ |
温度波动度 | ±1℃ |
定时范围 | 1~99.99min/点动 |
整机噪声 | ≤62dB |
电源 | AC220V±22V 50Hz 10A |
整机功率 | 750W |
外形尺寸 | 560×540×360 mm(L×W×H) |
净重量(不带转子) | 68kg |
总重量 | 80KG |
TGL-16M高速离心机 转子
型号 | 产品名称 | 最高转速(r/min) | 最大相对 (×g) | 容量 |
NO,1 | 角转子 | 16000 | 21532 | 12×1.5/2.2ml |
NO.2 | 角转子 | 13000 | 11903 | 12×5ml |
NO.3 | 角转子 | 12000 | 14800 | 12×10ML |
NO.4 | 角转子 | 13000 | 15100 | 24×1.5/2ml |
NO.5 | 角转子 | 13000 | 12810 | 48×0.5ml |
NO.6 | 角转子 | 11000 | 12840 | 6×30ml |
NO.7 | 角转子 | 14000 | 18640 | 4×50ml |
NO.8 | 角转子 | 11000 | 12840 | 6×50ml |
NO.9 | 角转子 | 10000 | 10320 | 8*50ML |
NO,10 | 角转子 | 10000 | 10420 | 4*100ML |
NO,11 | 角转子 | 10000 | 10420 | 12*15ML |
NO,12 | 角转子 | 12000 | 14800 | 48*1.5/2ML |
NO,13 | 角转子 | 13000 | 18510 | 12X8X0.2ML(PCR) |
NO,14 | 角转子 | 12000 | 14800 | 12X5ML(真空caixue管) |
NO,15 | 角转子 | 15000 | 21000 | 6X5ML(真空caixue管) |
- 上一篇:TXK4离心机
- 下一篇:TGL18M高速冷冻离心机